| 764 | בוגרות קורס על בסיסי בפסיכיאטריה |
| 310 | בעלות תואר B.A |
| 134 | בעלות תואר M.A |
| 3 | בעלות תואר דוקטור |
| 1137 | סה"כ אחיות מוסמכות חברות עמותה |
| 764 | אחיות מוסמכות בעלות קורס על בסיסי |
| 373 | אחיות מוסמכות ללא קורס על בסיסי |
| 310 | אחיות בעלות תואר B.A |
| 134 | אחיות בעלות תואר M.A |
| 3 | אחיות בעלות תואר Dr |
| 447 | סה"כ מוסמכות אקדמאיות |
| 690 | סה"כ מוסמכות ללא תואר אקדמי |



